Mata Pelajaran Sistem Pengendali Elektronik
Photo by ben merghart from FreeImages
halo kalian semua, bagaimana kabarnya?
semoga sehat dan selalu gembira.
Pada pertemuan ini kita akan membahas mata pelajaran Sistem pengendali elektronik. Mata pelajaran Sistem
pengendali elektronik diajarkan pada kelas 2 dan kelas 3. sebagai gambaran materi
yang akan diajarkan di mata pelajaran Sistem Pengendali elektronika sebagai
berikut:
Kelas XI/2
KOMPETENSI DASAR 3 | KOMPETENSI DASAR 4 | Materi |
---|---|---|
3.1 Menerapkan Lingkup Teknik kontrol berdasakan gambar blok diagram | 4.1 Membuat gambar blok diagram teknik kontrol terbuka (open loop) dan kontrol tertutup (close loop) | disini |
3.2 Menerapkan operational amplifier (op-amp) sebagai pengatur P (proportion) | 4.2 Membuat rangkaian pengatur model P (proporsi), dengan menggunakan penguat operasional (operational amplifier) | disini |
3.3 Menerapkan operational amplifier (op-amp) sebagai pengatur I (Integration) | 4.3 Membuat rangkaian pengatur model I (Integration), dengan enggunakan penguat operasional (operational amplifier) | disini |
3.4 Menerapkan operational amplifier (op-amp) sebagai pengatur D (Differensial) | 4.4 Membuat rangkaian pengatur model D (Defferential), dengan menggunakan penguat operasional (operational amplifier) | disini |
3.5 Menerapkan operational amplifier (op-amp) sebagai pengatur PI (Proportional Integration) | 4.5 Membuat rangkaian kontrol dengan komponen elektro mekanikal/relay | disini |
3.6 Menerapkan operational amplifier (op-amp) sebagai pengatur PD (Proportional Deferential) | 4.6 Membuat rangkaian pengatur model PD (Proportion Defferential), dengan menggunakan penguat operasional (operational amplifier) | disini |
3.7 Menerapkan operational amplifier (op-amp) sebagai pengatur PID (Proportional Integration Deferential) | 4.7 Membuat rangkaian pengatur model PI (Proportion Integration, Defferential), dengan menggunakan penguat operasional (operational amplifier) | disini |
3.8 Menerapkan operational amplifier (op-amp) sebagai pengontrol suhu | 4.8 Membuat rangkaian pengontrol suhu dengan menggunakan penguat operasional (operational amplifier) | disini |
3.9 Menerapkan operational amplifier (op-amp) sebagai pengatur kecepatan putaran motor dc | 4.9 Membuat rangkaian pengatur kecepatan putaran motor dc dengan menggunakan penguat operasional (operational amplifier) | disini |
3.10 Menerapkan operational amplifier (op-amp) pada rangkaian proteksi beban lebih (over load protection) | 4.10 Membuat rangkaian proteksi beban lebih (over load protection) dengan menggunakan penguat operasional (operational amplifier) | disini |
3.11 Menerapkan operational amplifier (op-amp) sebagai pembangkit gelombang | 4.11 Membuat rangkaian pembangkit gelombang kotak, segitiga dan sinus dengan menggunakan penguat operasional (operational amplifier) | disini |
3.12 Menerapkan operational amplifier (op-amp) sebagai pembangkit pulsa witdh modulation (PWM) | 4.12 Membuat rangkaian pembangkit gelombang pulsa witdh mudolation dengan menggunakan penguat operasional (operational amplifier) | disini |
3.13 Menerapkan operational amplifier (op-amp) sebagai pengatur kecepatan putaran motor ac | 4.13 Membuat rangkaian pembangkit gelombang pulsa witdh mudolation dengan menggunakan penguat operasional (operational amplifier), untuk pengontrol kecepatan motor ac | disini |
3.14 Memahami prinsip kerja konvertor A/D (Analog to Digital) dan D/A (Digital to Analog) | 4.14 Menguji dan mengukur kerja rangkaian konvertor A/D (Analog to Digital) dan D/A (Digital to Analog) | disini |
3.15 Menerapkan konvertor A/D (Analog to Digital),dengan jaringan resistor | 4.15 Membuat rangkaian konvertor A/D (Analog to Digital),dengan jaringan resistor | disini |
3.16 Menerapkan kenvertor A/D (Analog to Digital), dengan Operational Amplifier (opamp) | 4.16 Membuat rangkaian kenvertor A/D (Analog to Digital), dengan Operaational Amplifier (op-amp) | disini |
3.17 Menerapkan Konvertor A/D (Analog to Digital ) dengan pencacah(counter) yang di umpan balikkan (feedback) | 4.17 Membuat rangkaian Konvertor A/D (Analog to Digital ) dengan pencacah (counter) yang di umpan balikkan (feedback) | disini |
Kelas XII/3
KOMPETENSI DASAR 3 | KOMPETENSI DASAR 4 | Materi |
---|---|---|
3.18 Memahami pengendalian terbuka (open loop) secara digit | 4.18 Menjelaskan prinsip kerja rangkaian pengendali terbuka (open loop) secara digit | disini |
3.19 Memahami pengendalian tertutup (close loop) secara digit | 4.19 Menjelaskan prinsip rangkaian pengendali tertutup (close loop) secara digit | disini |
3.20 Menganalisis pengendalian secara analog dan pengendalian secara digit | 4.20 Mengukur dan menguji pengendalian secara analog dan pengendalian secara digit | disini |
3.21 Memahami Rangkaian pengendali sistem secara digit | 4.21 Menjelaskan prinsip kerja pengendali sistem secara digit | disini |
3.22 Penerapan komputer dalam pengaturan secara digit | 4.22 Menginstalasi system pengendalian secra digit dengan menggunakan komputer | disini |
3.23 Memahami pengendalian numerik | 4.23 Menjelaskan prinsip kerja pengendalian numerik | disini |
3.24 Menerapkan Lingkup Teknik kontrol berdasarkan gambar blok diagram | 4.24 Membuat gambar blok diagram teknik kontrol | disini |
3.25 Menerapkan teknik kontrol dengan sistem loop terbuka dan Loop tertutup | 4.25 Membuat rangkaian teknik kontrol elektronika dengan sistem loop terbuka dan teknik loop tertutup | disini |
3.26 Menganalisis cara kerja rangkaian kontrol menggunkan komponen elektronika | 4.26 Menguji kerja rangkaian kontrol menggunakan komponen elektronika | disini |
3.27 Menerapkan sistem komunikasi data pada sistem kontrol | 4.27 Membuat sistem komunikasi data pada sistem kontrol | disini |
3.28 Menerapkan rangkaian kontrol dengan komponen elektro mekanik/relay | 4.28 Membuat rangkaian kontrol dengan komponen elektro mekanik/relay | disini |
3.29 Mererapkan struktur dan bagian PLC | 4.29 Membuat struktur dan bagian PLC | disini |
3.30 Menerapkan PLC sebagai alat pengontrol (controller) | 4.30 Membuat rangkaian PLC sebagai alat pengontrol sebuah sistem (controller) | disini |
3.31 Menerapkan rangkaian kontrol dengan komponen elektro pnuematic | 4.31 Membuat rangkaian kontrol dengan komponen elektro pnuematic | disini |
3.32 Menerapkan rangkaian kontrol dengan komponen hydraulic | 4.32 Membuat rangkaian kontrol dengan komponen hydraulic | disini |
3.33 Menganalisa rangkaian kontrol yang terdiri dari PLC, pnuematic dan hydraulic | 4.33 Menguji rangkaian kontrol yang terdiri dari PLC, pnuematic dan hydraulic | disini |